În Monitorul Oficial din 18 decembrie 2025 Ministerul Finanțelor a publicat Ordinul nr. 136 din 12 septembrie 2025 cu privire la aprobarea termenelor de prezentare a rapoartelor financiare pe anul 2025.
Prin intermediul ordinului au fost aprobate termenele de prezentare a rapoartelor financiare de către autoritățile publice centrale (anexa nr.1) și de către direcţiile finanţe ale unităților administrativ-teritoriale (anexa nr.2).
Anexa nr.1
TERMENELE de prezentare a rapoartelor financiare pentru anul 2025 de către autoritățile publice centrale
Nr. d/o | Cod | Denumirea autorităţilor publice centrale | Termenele prezentării rapoartelor |
1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 0101 | Secretariatul Parlamentului | 25.02 |
| 2 | 0102 | Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova | 16.02 |
| 2 | 0103 | Curtea Constituţională | 17.02 |
| 4 | 0104 | Curtea de Conturi | 23.02 |
| 5 | 0201 | Cancelaria de Stat | 25.02 |
| 6 | 0203 | Ministerul Finanţelor | 27.02 |
| 7 | 0204 | Ministerul Justiţiei | 27.02 |
| 8 | 0205 | Ministerul Afacerilor Interne | 02.03 |
| 9 | 0206 | Ministerul Afacerilor Externe | 03.03 |
| 10 | 0207 | Ministerul Aparării | 26.02 |
| 11 | 0222 | Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării | 20.02 |
| 12 | 0223 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | 26.02 |
| 13 | 0224 | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare | 27.02 |
| 14 | 0225 | Ministerul Mediului | 25.02 |
| 15 | 0226 | Ministerul Educației și Cercetării | 03.03 |
| 16 | 0227 | Ministerul Culturii | 27.02 |
| 17 | 0228 | Ministerul Muncii și Protecţiei Sociale | 02.03 |
| 18 | 0229 | Ministerul Sănătății | 27.02 |
| 19 | 0230 | Ministerul Energiei | 20.02 |
| 20 | 0241 | Biroul Național de Statistică | 24.02 |
| 21 | 0242 | Agenţia Geodezie, Cartografie şi Cadastru | 19.02 |
| 22 | 0243 | Agenția Relații Interetnice | 16.02 |
| 23 | 0248 | Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale | 17.02 |
| 24 | 0249 | Agenția Proprietății Publice | 18.02 |
| 25 | 0250 | Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare | 17.02 |
| 26 | 0252 | Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală | 16.02 |
| 27 | 0253 | Agenția Națională de prevenire și combatere a violenței împotriva femeilor și a violenței în familie | 17.02 |
| 28 | 0254 | Biroul de Investigare a Accidentelor și Incidentelor în Transporturi | 17.02 |
| 29 | 0255 | Centrul Național de Management al Crizelor | 23.02 |
| 30 | 0275 | Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor | 24.02 |
| 31 | 0277 | Agenţia Naţională Antidoping | 16.02 |
| 32 | 0279 | Centrul Serviciului Civil | 17.02 |
| 33 | 0301 | Consiliul Superior al Magistraturii | 27.02 |
| 34 | 0302 | Consiliul Superior al Procurorilor | 23.02 |
| 35 | 0303 | Procuratura Generală | 24.02 |
| 36 | 0401 | Oficiul Avocatului Poporului | 16.02 |
| 37 | 0402 | Comisia Electorală Centrală | 27.02 |
| 38 | 0403 | Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal | 16.02 |
| 39 | 0404 | Consiliul Audiovizualului | 19.02 |
| 40 | 0405 | Consiliul Concurenţei | 20.02 |
| 41 | 0406 | Serviciul de Informaţii şi Securitate | 23.02 |
| 42 | 0407 | Autoritatea Națională de Integritate | 17.02 |
| 43 | 0408 | Serviciul de Protecţie şi Paza de Stat | 20.02 |
| 44 | 0409 | Consiliul pentru egalitate | 16.02 |
| 45 | 0410 | Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor | 23.02 |
| 46 | 0411 | Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor | 23.02 |
| 47 | 0412 | Centrul Naţional Anticorupţie | 24.02 |
| 48 | 0413 | Centrul pentru Comunicarea Strategică și Combatere a Dezinformării | 17.02 |
| 49 | 0501 | Academia de Științe a Moldovei | 18.02 |
| 50 | 0502 | Institul Național al Justiției | 19.02 |
| 51 | 0503 | Instituţia publică naţională a audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” | 16.02 |
Anexa nr.2
TERMENELE de prezentare a rapoartelor financiare pentru anul 2025 de către direcțiile finanțe UAT
| Nr. d/o | Cod | Denumirea unităţii administrativ-teritoriale | Termenele prezentării rapoartelor |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1001 | mun.Chişinău | 27.02 |
| 2 | 1020 | Bălţi | 16.02 |
| 3 | 1023 | Anenii Noi | 18.02 |
| 4 | 1050 | Basarabeasca | 16.02 |
| 5 | 1058 | Briceni | 19.02 |
| 6 | 1087 | Cahul | 25.02 |
| 7 | 1125 | Cantemir | 17.02 |
| 8 | 1153 | Călăraşi | 19.02 |
| 9 | 1182 | Căuşeni | 20.02 |
| 10 | 1210 | U.T.A. Găgăuzia | 26.02 |
| 11 | 1240 | Cimişlia | 17.02 |
| 12 | 1264 | Criuleni | 19.02 |
| 13 | 1290 | Donduşeni | 17.02 |
| 14 | 1313 | Drochia | 18.02 |
| 15 | 1342 | Dubăsari | 19.02 |
| 16 | 1354 | Edineţ | 18.02 |
| 17 | 1387 | Făleşti | 23.02 |
| 18 | 1421 | Floreşti | 27.02 |
| 19 | 1462 | Glodeni | 17.02 |
| 20 | 1482 | Hânceşti | 27.02 |
| 21 | 1522 | Ialoveni | 19.02 |
| 22 | 1548 | Leova | 20.02 |
| 23 | 1574 | Nisporeni | 18.02 |
| 24 | 1598 | Ocniţa | 17.02 |
| 25 | 1620 | Orhei | 23.02 |
| 26 | 1659 | Rezina | 18.02 |
| 27 | 1685 | Râşcani | 20.02 |
| 28 | 1714 | Sângerei | 20.02 |
| 29 | 1741 | Soroca | 24.02 |
| 30 | 1777 | Străşeni | 23.02 |
| 31 | 1805 | Şoldăneşti | 19.02 |
| 32 | 1829 | Ştefan-Vodă | 19.02 |
| 33 | 1853 | Taraclia | 16.02 |
| 34 | 1869 | Teleneşti | 20.02 |
| 35 | 1901 | Ungheni | 25.02 |
Ordinul a intrat în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.
