Ministerul Finanțelor a publicat în ediția Monitorului Oficial de astăzi, 3 iulie 2025, Ordinul nr. 66 din 26 iunie 2025 cu privire la aprobarea termenelor de prezentare a rapoartelor financiare pe semestrul I a anului 2025.
Actul normativ prevede că, conducătorii autorităţilor publice centrale, şefii direcţiilor finanţe ale unităților administrativ-teritoriale vor asigura prezentarea rapoartelor financiare în termenele stabilite (Anexa nr.1 și Anexa nr. 2), verificarea acestora fiind realizată în termen de până la 10 zile de la data prezentării.
Anexa nr.1
TERMENELE de prezentare a rapoartelor financiare pe semstrul I al anului 2025 de către autoritățile publice centrale
Nr. | Cod | Denumirea autoritățiilor publice centrale | Termenele prezentării rapoartelor |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | 0101 | Secretariatul Parlamentului | 08.08 |
2. | 0102 | Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova | 08.08 |
3. | 0103 | Curtea Constituţională | 08.08 |
4. | 0104 | Curtea de Conturi | 07.08 |
5. | 0201 | Cancelaria de Stat | 21.08 |
6. | 0203 | Ministerul Finanţelor | 22.08 |
7. | 0204 | Ministerul Justiţiei | 19.08 |
8. | 0205 | Ministerul Afacerilor Interne | 20.08 |
9. | 0206 | Ministerul Afacerilor Externe | 26.08 |
10. | 0207 | Ministerul Aparării | 20.08 |
11. | 0222 | Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării | 19.08 |
12. | 0223 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | 21.08 |
13. | 0224 | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare | 25.08 |
14. | 0225 | Ministerul Mediului | 19.08 |
15. | 0226 | Ministerul Educației și Cercetării | 26.08 |
16. | 0227 | Ministerul Culturii | 25.08 |
17. | 0228 | Ministerul Muncii și Protecţiei Sociale | 26.08 |
18. | 0229 | Ministerul Sănătății | 25.08 |
19. | 0230 | Ministerul Energiei | 12.08 |
20. | 0241 | Biroul Național de Statistică | 12.08 |
21. | 0242 | Agenţia Geodezie, Cartografie şi Cadastru | 12.08 |
22. | 0243 | Agenția Relații Interetnice | 08.08 |
23. | 0248 | Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale | 11.08 |
24. | 0249 | Agenția Proprietății Publice | 13.08 |
25. | 0250 | Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare | 11.08 |
26. | 0252 | Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală | 11.08 |
27. | 0253 | Agenția Națională de prevenire și combatere a violenței împotriva femeilor și a violenței în familie | 08.08 |
28. | 0254 | Biroul de Investigare a Accidentelor și Incidentelor în Transporturi | 08.08 |
29. | 0275 | Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor | 14.08 |
30. | 0277 | Agenţia Naţională Antidoping | 07.08 |
31. | 0279 | Centrul Serviciului Civil | 08.08 |
32. | 0301 | Consiliul Superior al Magistraturii | 22.08 |
33. | 0302 | Consiliul Superior al Procurorilor | 08.08 |
34. | 0303 | Procuratura Generală | 12.08 |
35. | 0401 | Oficiul Avocatului Poporului | 08.08 |
36. | 0402 | Comisia Electorală Centrală | 21.08 |
37. | 0403 | Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal | 08.08 |
38. | 0404 | Consiliul Audiovizualului | 08.08 |
39. | 0405 | Consiliul Concurenţei | 12.08 |
40. | 0406 | Serviciul de Informaţii şi Securitate | 13.08 |
41. | 0407 | Autoritatea Națională de Integritate | 12.08 |
42. | 0408 | Serviciul de Protecţie şi Paza de Stat | 12.08 |
43. | 0409 | Consiliul pentru egalitate | 11.08 |
44. | 0410 | Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor | 08.08 |
45. | 0411 | Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor | 11.08 |
46. | 0412 | Centrul Naţional Anticorupţie | 12.08 |
47. | 0413 | Centrul pentru Comunicare Strategică și Combatere a Dezinformării | 08.08 |
48. | 0501 | Academia de Științe a Moldovei | 11.08 |
49. | 0502 | Institul Național al Justiției | 08.08 |
50. | 0503 | Instituţia publică naţională a audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” | 07.08 |
Anexa nr.2
TERMENELE de prezentare a rapoartelor financiare pe semstrul I al anului 2025 de către direcțiile finanțe UAT
Nr.d/0 | Cod | Denumirea unității administrativ-teritoriale | Termenele prezentării rapoartelor |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | 1001 | mun.Chişinău | 26.08 |
2. | 1020 | Bălţi | 14.08 |
3. | 1023 | Anenii Noi | 21.08 |
4. | 1050 | Basarabeasca | 14.08 |
5. | 1058 | Briceni | 22.08 |
6. | 1087 | Cahul | 25.08 |
7. | 1125 | Cantemir | 19.08 |
8. | 1153 | Călăraşi | 22.08 |
9. | 1182 | Căuşeni | 21.08 |
10. | 1210 | U.T.A. Găgăuzia | 26.08 |
11. | 1240 | Cimişlia | 14.08 |
12. | 1264 | Criuleni | 19.08 |
13. | 1290 | Donduşeni | 14.08 |
14. | 1313 | Drochia | 20.08 |
15. | 1342 | Dubăsari | 14.08 |
16. | 1354 | Edineţ | 22.08 |
17. | 1387 | Făleşti | 22.08 |
18. | 1421 | Floreşti | 25.08 |
19. | 1462 | Glodeni | 18.08 |
20. | 1482 | Hânceşti | 25.08 |
21. | 1522 | Ialoveni | 19.08 |
22. | 1548 | Leova | 19.08 |
23. | 1574 | Nisporeni | 20.08 |
24. | 1598 | Ocniţa | 18.08 |
25. | 1620 | Orhei | 22.08 |
26. | 1659 | Rezina | 20.08 |
27. | 1685 | Râşcani | 20.08 |
28. | 1714 | Sângerei | 19.08 |
29. | 1741 | Soroca | 22.08 |
30. | 1777 | Străşeni | 18.08 |
31. | 1805 | Şoldăneşti | 19.08 |
32. | 1829 | Ştefan-Vodă | 19.08 |
33. | 1853 | Taraclia | 14.08 |
34. | 1869 | Teleneşti | 20.08 |
35. | 1901 | Ungheni | 25.08 |
Ordinul a intrat în vigoare la data publicării.