
Care sunt cele mai scumpe companii moldoveneşti listate la bursă
Care sunt cele mai scumpe companii moldoveneşti listate la bursă
Potrivit clasamentului capitalizării bursiere, elaborat de compania de consultanţă şi evaluare Estimator-VM în baza tuturor tranzacțiilor de la Bursa de Valori a Moldovei, cea mai scumpă companie moldovenească la finele lunii decembrie era Mobiasbanca Groupe Societe Generale cu o valoare de piață a acțiunilor de 1,34 mld. lei după care urma Moldova-Agroindbank cu o capitalizare de 1,141 mld. lei şi Victoriabank, valoarea de piaţă a căreia era de 1,097 mld lei.
Unica modificare din clasament este căderea cu o poziţie a Băncii de Economii şi plasarea ei pe poziţia a noua, locul opt fiind ocupat de Sudzuker-Moldova.
După o scădere de peste 600 mil. lei în noiembrie, preţul Băncii de Economii a mai scăzut cu 7 mil.lei şi în decembrie
Amintim că în luna noiembrie capitalizarea unicei instituţii bancare moldoveneşti, controlate de stat, s-a redus cu 604 mil. lei (65%) faţă de octombrie. O tranzacţie în urma căreia acţiunile BEM comercializate prin intermediul sistemului interactiv al bursei s-au ieftinit de la 40 la 14,2 lei unitatea, a redus capitalizarea instituţiei la 332,376 mil. lei faţă de 936,27 mil.lei în octombrie.
În decembrie banca s-a mai ieftinit cu şapte milioane lei şi costa la finele anului 324 mil.lei.
Clasamentul capitalizării, total istoric BVM
No. | Denumirea SA | ISIN | Capitalizarea, lei | Modificari de pozitii in timpul lunii, 12/2012 |
1 | BC "MOBIASBANCA" SA | MD14MBIS1000 | 1,340,000,000 |
|
2 | BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" SA | MD14AGIB1008 | 1,141,397,400 |
|
3 | BC "VICTORIABANK" SA | MD14VCTB1004 | 1,097,503,995 |
|
4 | IM "EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY"SA | MD14VEST1003 | 595,170,984 | |
5 | BC "MOLDINDCONBANK" SA | MD14MICB1008 | 526,586,164 | |
6 | SA "LAFARGE CIMENT" | MD14CEMT1002 | 474,672,288 | |
7 | SA IM "MOLDOVAGAZ" | MD14MOLG1004 | 439,859,640 | |
8 | SA "SUDZUCKER-MOLDOVA" | MD14ROZA1009 | 327,499,800 | +1 |
9 | BC "BANCA DE ECONOMII" SA | MD14BECM1002 | 324,651,817 | -1 |
10 | BC "BANCA SOCIALA SA | MD14BSOC1004 | 290,019,430 |
|
Cele mai profitabile acţiuni în decembrie
În clasamentul profitabilităţii acţiunilor pentru luna decembrie 2012 au intrat zece companii care au fost tranzacţionate la BVM în lunile noiembrie-decembrie 2012. La 3 companii preţul acţiunilor a crescut (Petricanca SA, API SA și Tipografia din Râșcani SA).
Acţiunile emise de Petricanca SA au crescut cu 124.55 lei (79,36%, cele ale API SA – cu 0,89 lei (74,17%) iar cele ale Tipografiei din Râșcani s-au scumpit cu un leu, ceia ce reprezintă 10%.
Acţiunile emise de Banca de Economii SA au înregistrat o depreciere a preţului de 0.33 lei bucata.
Denumirea societatii pe actiuni | cod ISIN al actiunilor | Noiembrie 2012: Ultimul pret, lei | Decembrie 2012: Ultimul pret, lei | Modificarea pretului, lei: 12.12-11.12 | Profitabilitate lunara, %: 12.12 / 11.12 | Profitabilitate raportată la 1 an, % |
PETRICANCA | MD14PETR1002 | 156.95 | 281.5 | 124.55 | 79.36 | 952.28 |
API | MD14APPI1001 | 1.2 | 2.09 | 0.89 | 74.17 | 890.00 |
TIPOGRAFIA DIN RISCANI | MD14GOTI1002 | 10 | 11 | 1 | 10.00 | 120.00 |
MOLDOVA AGROINDBANK | MD14AGIB1008 | 1100 | 1100 | 0 | 0.00 | 0.00 |
ASITO | MD14OTIS1008 | 10.43 | 10.43 | 0 | 0.00 | 0.00 |
FRANZELUTA | MD14FRAN1004 | 21 | 21 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Aralit | MD14ARAL1001 | 30.38 | 30.38 | 0 | 0.00 | 0.00 |
UZINA BIOCHIMICA DIN BALTI | MD14BIOC1006 | 5 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Orizontul-Lux | MD14ZONT1001 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 |
BANCA DE ECONOMII | MD14BECM1002 | 14.2 | 13.87 | -0.33 | -2.32 |
Comentarii
Lasă un răspuns
Restabilirea parolei
