
Atenție! A fost publicată Balanţa timpului de lucru pe anul 2015
Atenție! A fost publicată Balanţa timpului de lucru pe anul 2015
În Monitorul Oficial din 5 septembrie 2014, a fost publicată Balanţa timpului de lucru pe anul 2015, emisă de către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.
Balanţa timpului de lucru pe anul 2015
Săptămînă de lucru de 6 zile | Săptămînă de lucru de 5 zile | |||||||||||||
7 ore | 6 ore | 5 ore | Total | 8 ore | 7 ore | Total | ||||||||
zile | ore | zile | ore | zile | ore | zile | ore | zile | ore | zile | ore | zile | ore | |
Ianuarie | 18 | 126 | 1 | 6 | 5 | 25 | 24 | 157 | 18 | 144 | 1 | 7 | 19 | 151 |
Februarie | 20 | 140 | - | - | 4 | 20 | 24 | 160 | 20 | 160 | - | - | 20 | 160 |
Martie | 22 | 154 | - | - | 4 | 20 | 26 | 174 | 22 | 176 | - | - | 22 | 176 |
Trimestru I | 60 | 420 | 1 | 6 | 13 | 65 | 74 | 491 | 60 | 480 | 1 | 7 | 61 | 487 |
Aprilie | 19 | 133 | 1 | 6 | 4 | 20 | 24 | 159 | 19 | 152 | 1 | 7 | 20 | 159 |
Mai | 19 | 133 | 1 | 6 | 4 | 20 | 24 | 159 | 19 | 152 | 1 | 7 | 20 | 159 |
Iunie | 22 | 154 | - | - | 4 | 20 | 26 | 174 | 22 | 176 | - | - | 22 | 176 |
Trimestru II | 60 | 420 | 2 | 12 | 12 | 60 | 74 | 492 | 60 | 480 | 2 | 14 | 62 | 494 |
Iulie | 23 | 161 | - | - | 4 | 20 | 27 | 181 | 23 | 184 | - | - | 23 | 184 |
August | 18 | 126 | 1 | 6 | 5 | 25 | 24 | 157 | 18 | 144 | 1 | 7 | 19 | 151 |
Septembrie | 22 | 154 | - | - | 4 | 20 | 26 | 174 | 22 | 176 | - | - | 22 | 176 |
Trimestru III | 63 | 441 | 1 | 6 | 13 | 65 | 77 | 512 | 63 | 504 | 1 | 7 | 64 | 511 |
Octombrie | 22 | 154 | - | - | 5 | 25 | 27 | 179 | 22 | 176 | - | - | 22 | 176 |
Noiembrie | 21 | 147 | - | - | 4 | 20 | 25 | 167 | 21 | 168 | - | - | 21 | 168 |
Decembrie | 20 | 140 | 2 | 12 | 4 | 20 | 26 | 172 | 20 | 160 | 2 | 14 | 22 | 174 |
Trimestru IV | 63 | 441 | 2 | 12 | 13 | 65 | 78 | 518 | 63 | 504 | 2 | 14 | 65 | 518 |
ANUL 2015 | 246 | 1722 | 6 | 36 | 51 | 255 | 303 | 2013 | 246 | 1968 | 6 | 42 | 252 | 2010 |
Totodată, au fost aprobate ca zile nelucrătoare următoarele sărbători:
1 ianuarie - Anul Nou; joi
7,8 ianuarie - Naşterea lui Iisus Hristos (Crăciunul); miercuri, joi
8 martie - Ziua internaţională a femeii; duminică
12; 13 aprilie - prima şi a doua zi de Paşte conform calendarului bisericesc; duminică, luni
20 aprilie - ziua de luni la o săptămînă după Paşte (Paştele Blajinilor); luni
1 mai - Ziua internaţională a solidarităţii oamenilor muncii; vineri
9 mai - Ziua Victoriei şi a comemorării eroilor căzuţi pentru independenţa Patriei; sîmbătă
27 august - Ziua Independenţei; joi
31 august - sărbătoarea "Limba Noastră"; luni
25 decembrie - Naşterea lui Iisus Hristos (Crăciunul pe stil nou); vineri
Ziua Hramului bisericii din localitatea respectivă, declarată în modul stabilit de consiliul local al municipiului, oraşului, comunei, satului.
Notă: ziua Hramului satului în balanţă nu este inclusă şi, respectiv, la calcularea balanţei pe comuna concretă trebuie inclusă la data stabilită, cu micşorarea timpului de lucru.
Comentarii
Lasă un răspuns
Restabilirea parolei
