Începând cu data de 01 ianuarie 2023 au intrat în vigoare prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 126 din 22 decembrie 2022 cu privire la modul de achitare şi evidență a plăților la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2023.
Prin prezentul ordin, s-au operat modificări și completări în Anexa nr.4 la Clasificatorul codurilor economice de încasări ale bugetului asigurărilor sociale de stat. Una din cele mai importante schimbări constă în introducerea noilor coduri IBAN la care sunt transferate plăţile ce constituie încasări ale bugetului asigurărilor sociale de stat
Astfel, din 2 ianuarie 2023, plăţile ce constituie încasări ale bugetului asigurărilor sociale de stat se transferă la codurile IBAN:
Denumirea clasificației economice |
Codul economic | Codul IBAN |
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii virate de angajatori | 121100 | MD98TRGAAB12110001000000 |
Contribuţii de asigurari sociale de stat obligatorii, virate de persoanele fizice ce îşi desfăşoară activitate pe cont propriu | 121310 | MD26TRGAAB12121001000000 |
Contribuţii de asigurări sociale de stat virate de persoanele fizice care au încheiat contract individual | 121320 | MD78TRGAAB12132001000000 |
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii virate de titularii de patentă de întreprinzător | 121330 | MD33TRGAAB12330001000000 |
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii, virate de persoanele fizice, proprietarii de terenuri agricole | 121340 | MD85TRGAAB12340001000000 |
Majorarea de întârziere (penalitatea) calculată pentru neachitarea în termen a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii | 121410 | MD61TRGAAB12141001000000 |
Dobînzi încasate la soldurile mijloacelor băneşti la conturile bancare ale bugetului asigurărilor sociale de stat | 141115 | MD95TRGAAB14111501000000 |
Dobînzi încasate de la plasarea soldurilor mijloacelor bănești ale bugetului asigurărilor sociale de stat la conturile depozitare bancare | 141124 | MD06TRGAAB14112401000000 |
Dobînzi încasate la valorile mobiliare de stat procurate din contul mijloacelor excedentului bugetului asigurărilor sociale de stat | 141131 | MD23TRGAAB14113101000000 |
Mijloacele încasate în bugetul asigurărilor sociale de stat conform documentelor executorii privind răspunderea subsidiară | 142237 | MD90TRGAAB14223701000000 |
Amenzi şi sancţiuni contravenţionale încasate în bugetul asigurărilor sociale de stat | 143150 | MD07TRGAAB14315001000000 |
Amenzi aferente plăţilor la bugetul asigurărilor sociale de stat | 143430 | MD08TRGAAB14343001000000 |
Alte venituri încasate în bugetul asigurărilor sociale de stat | 145120 | MD66TRGAAB14512001000000 |
Concomitent, codurle IBAN menționate supra sunt unice pentru toți contribuabilii și nu diferă în funcție de raion și localitate.