Prin Decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 2/3 din 23 martie 2026 privind aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2026, au fost stabilite următoarele cote pentru anul curent:
Denumirea taxei | Cota taxei în anul 2026 |
Taxa pentru amenajarea teritoriului, lei anual | 214 lei |
Taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul mun. Chișinău, % din venitul din vânzări | 0,32 % |
Taxă de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei), % din venitul din vânzări | 6,4% |
Taxa de aplicare a simbolicii locale, % din venitul din vânzări | 0,32% |
Taxă pentru cazare, % din venit | 5,8% |
Taxa pentru parcare, lei anual | 40 lei |
Taxa pentru dispozitivele publicitare, lei anual /m2 | 996 lei pentru fiecare m2 |
460 lei pentru m2 al imaginii publicitare afișate pe/în vehicule |
Cotele pentru taxele de piață:
Tipul piețelor | Cota taxei în anul 2026 |
alimentare, agricole, nealimentare şi mixte; anual/m2 | 65 lei |
auto, amplasate la periferia orașului, cu regim scurt de activitate de 1-3 zile, anual/m2 | 20 lei |
auto, amplasate la periferia oraşului, cu regim scurt de activitate de 6-7 zile; anual/m2 | 48 lei |
auto, amplasate în teritoriul oraşului, cu regim scurt de activitate de 1-3 zile, anual/m2 | 92 lei |
auto, amplasate în teritoriul oraşului, cu regim de activitate de 6-7 zile; anual/m2 | 111 lei |
de flori amplasate în perimetrul parcurilor de cultură şi odihnă, cu regim de activitate non-stop; anual/m2 | 1120 lei |
celelalte pieţe de flori cu regim de activitate non-stop; anual/m2 | 94 lei |
de tip „second hand”; anual/m2 | 24 lei |
