Atenție! Proiectul legii privind indemnizațiile adresate copiilor




(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...
Atenție! Proiectul legii privind indemnizațiile adresate copiilor
Stimați cititori vă informăm că a fost publicat proiectul de lege privind indemnizațiile adresate copiilor (în continuare proiect).
Conform proiectului se preconizează următoarele tipuri de indemnizații adresate copiilor și mărimea acestora:
Tipul indemnizației
| Denumirea indemnizației | Mărimea indemnizației |
| | Persoane asigurate | Persoane neasigurate |
Pentru creșterea și îngrijirea copilului | indemnizația unică la nașterea copilului | valoarea monetară a coșului minim de bunuri necesare la nașterea copilului, în baza calculelor prezentate de Biroul Național de Statistică |
indemnizația lunară pentru creșterea/îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani | constituie 30% din baza de calcul stabilită conform art.7 al Legii nr. 289 din 22.07.2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate | a)pentru copii de la 0 pînă la 1 an în cuantum egal cu valoarea minimului de existență b)pentru copii de la 1 an pînă la 3 ani, în cuantum de 50 % din valoarea minimului de existență stabilit pentru copii de la 1 la 6 ani. |
indemnizația unică pentru școlarizarea copilului. | valoarea monetară a coșului minim de bunuri necesare pentru școlarizarea copilului în primul an de studii, în baza calculelor prezentate de Biroul Național de Statistică. |
Pentru familiile în care s-au născut și cresc gemeni, li se acordă suplimentar | indemnizația lunară de suport pînă la atingerea de către copiii gemeni a vîrstei de 3 ani | 50 % din mărimea indemnizației lunare pentru îngrijirea copilului, pentru fiecare copil geamăn |
Pentru copiii rămași temporar fără ocrotire părintească și rămași fără ocrotire părintească plasați sub tutelă/curatelă | indemnizație de tutelă/curatelă. | cuantum de 50 % din valoarea minimului de existență stabilit pentru grupul de copii cu vîrsta 1 la 6 ani și corespunzător 7-16 ani. |
După cum arată datele tabelul, mărimea acestor indemnizații va fi stabilită în dependență de indicatori calculați în baza datelor prezentate de Biroul Național de Statistică.
Conform datelor Biroului Național de Statistică pentru anul 2012 minimul de existenţă pentru copii constituie în medie 1409,6 lei lunar, cu o diferenţiere a acestui indicator în dependenţă de vârsta copilului, de la 591,9 lei pentru un copil în vârstă de până la 1 an până la 1575,4 lei pentru un copil în vârstă de 7-16 ani.
Se preconizează că legea să intre în vigoare la data de 01 ianuarie 2015.
Vă îndemnăm să consultați proiectul. Propunerile şi comentariile DVS vor fi expediate în adresa Ministerului Muncii, Protecției Sociale şi Familiei
Atenție! Proiectul legii privind indemnizațiile adresate copiilor
Stimați cititori vă informăm că a fost publicat proiectul de lege privind indemnizațiile adresate copiilor (în continuare proiect).
Conform proiectului se preconizează următoarele tipuri de indemnizații adresate copiilor și mărimea acestora:
Tipul indemnizației
| Denumirea indemnizației | Mărimea indemnizației |
| | Persoane asigurate | Persoane neasigurate |
Pentru creșterea și îngrijirea copilului | indemnizația unică la nașterea copilului | valoarea monetară a coșului minim de bunuri necesare la nașterea copilului, în baza calculelor prezentate de Biroul Național de Statistică |
indemnizația lunară pentru creșterea/îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani | constituie 30% din baza de calcul stabilită conform art.7 al Legii nr. 289 din 22.07.2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate | a)pentru copii de la 0 pînă la 1 an în cuantum egal cu valoarea minimului de existență b)pentru copii de la 1 an pînă la 3 ani, în cuantum de 50 % din valoarea minimului de existență stabilit pentru copii de la 1 la 6 ani. |
indemnizația unică pentru școlarizarea copilului. | valoarea monetară a coșului minim de bunuri necesare pentru școlarizarea copilului în primul an de studii, în baza calculelor prezentate de Biroul Național de Statistică. |
Pentru familiile în care s-au născut și cresc gemeni, li se acordă suplimentar | indemnizația lunară de suport pînă la atingerea de către copiii gemeni a vîrstei de 3 ani | 50 % din mărimea indemnizației lunare pentru îngrijirea copilului, pentru fiecare copil geamăn |
Pentru copiii rămași temporar fără ocrotire părintească și rămași fără ocrotire părintească plasați sub tutelă/curatelă | indemnizație de tutelă/curatelă. | cuantum de 50 % din valoarea minimului de existență stabilit pentru grupul de copii cu vîrsta 1 la 6 ani și corespunzător 7-16 ani. |
După cum arată datele tabelul, mărimea acestor indemnizații va fi stabilită în dependență de indicatori calculați în baza datelor prezentate de Biroul Național de Statistică.
Conform datelor Biroului Național de Statistică pentru anul 2012 minimul de existenţă pentru copii constituie în medie 1409,6 lei lunar, cu o diferenţiere a acestui indicator în dependenţă de vârsta copilului, de la 591,9 lei pentru un copil în vârstă de până la 1 an până la 1575,4 lei pentru un copil în vârstă de 7-16 ani.
Se preconizează că legea să intre în vigoare la data de 01 ianuarie 2015.
Vă îndemnăm să consultați proiectul. Propunerile şi comentariile DVS vor fi expediate în adresa Ministerului Muncii, Protecției Sociale şi Familiei
Proiectul prevede majorarea a cite 10% anual a indemnizatiei pentru ingrijirea copiluli pina la 3 ani,de inteles ca in anul trei cuantumul indemnizatiei va fi in marime de 50%?asta ar fi binevenit ,dar cum de inteles cu indemnizația unică la nașterea copilului-„valoarea monetară a coșului minim de bunuri necesare la nașterea copilului, în baza
calculelor prezentate de Biroul Național de Statistică” si care este aceasta valoare ?acei 1409.60 lei?Si unde este aici beneficiul in comparatie cu cea ce se acorda acum 2600 si 2900 lei?Doamna Buliga , D-stra n-ati gresit nimic,sinteti sigura ca ati facut calculul corect?Sint de acord cu stabilirea indemnizației unice pentru școlarizarea copilului.